General
Motherboard ASUS Socket AM2+ NVIDIA Geforce 7025
TIPO DE SOCKET | AM2+ AMD | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | CPU AMD ATHLON II X2 SAM3 CPU AMD PHENOM II X3 SAM3 CPU AMD PHENOM II X4 SAM3 CPU AMD SEMPRON SAM3 | |
TECNOLOGIAS | HYPER TRANSPORT 2000 | ||
MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR2 1066MHz PC2-8500 MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 MEMORIA DDR2 800MHz PC2-6400 | |
TIPO | DDR2 | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 4 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
VIDEO | INCORPORA | CHIPSET | GEFORCE 7025 |
MEMORIA COMPARTIDA | 256 MB | ||
PUERTOS | VGA | ||
SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC662 | |
PUERTOS | LINE IN LINE OUT MICROPHONE | ||
CANALES | 6 | ||
NOTA | High Definition | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK® RTL8201CP |
VELOCIDAD | 10/100 MB/S | ||
PUERTOS RJ45 | 1 | ||
CONECTO PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES | ||
CONTROLADORES | IDE/ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 |
VELOCIDAD | 133 MB/S | ||
SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 2 | |
VELOCIDAD | 3 GB/S | ||
SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 1 | |
PCI EXPRESS X1 | 1 | ||
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PUERTOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 6 | |
USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 4 | ||
PS/2 TECLADO | 1 | ||
PS/2 MOUSE | 1 | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | micro ATX | |
ANCHO | 20.3 CM | ||
LARGO | 22.4 CM | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONTENIDO | CABLE IDE ULTRA ATA CABLE SERIAL ATA CD DRIVER LAMINA METALICA MOTHERBOARD |
Publicar un comentario
0 Comentarios