General
Motherboard PCCHIPS Socket LGA775 GeForce 7050
CHIPSET | GEFORCE 7050 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA775 | ||
PROCESADORES | PROCESADORES QUE SOPORTA | CELERON LGA775 4XX BUS 800 MHZ CELERON DC LGA775 E1XXX BUS 800MHz CORE 2 DUO LGA775 E4XXX BUS 800 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E6XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E7XXX BUS 1066 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E8XXX BUS 1333 MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E2XXX BUS 800MHZ | |
SOPORTA | TECNOLOGIA INTEL EXTENDED MEMORY 64 | ||
TECNOLOGIA DUAL-CORE | |||
TECNOLOGIA SPEEDSTEP | |||
EXECUTE DISABLE BIT | |||
MEMORIAS | MEMORIAS QUE SOPORTA | MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 | |
MEMORIA DDR2 800MHz PC6400 | |||
NUMERO DE RANURAS DDR2: | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA HASTA: | 4 GB | ||
VIDEO | SI | ||
GeForce 7050 | |||
MEMORIA COMPARTIDA HASTA (MB) | 256 | ||
SONIDO | SI | ||
VIA VT1708A 6-channel audio | |||
RED | SI | ||
10/100 Mbps | |||
CONECTOR PARA FUENTE | ATX12V 24 PINES | ||
CONTROLADOR IDE | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 | |
NUMERO MAX DISPOSITIVOS | 2 | ||
INTERFAZ FLOPPY DISK DRIVE | 1 | ||
SOPORTA ULTRA DMA HASTA | 133 Mbps | ||
CONTROLADOR SERIAL ATA | NUMERO DE DISPOSITIVOS | 4 | |
NUMERO DE CONTROLADORES | 4 | ||
VELOCIDAD S-ATA HASTA | 300 MB/S | ||
SOPORTA RAID | 0,1 | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 2 | |
PCI EXPRESS X1 | 1 | ||
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PUERTOS | EXTERNOS | SERIAL(ES) : | 1 |
USB 2.0 / 1.1 : | 4 | ||
PS/2 PARA TECLADO : | 1 | ||
PS/2 PARA MOUSE : | 1 | ||
RJ-45 : | 1 | ||
AUDIO (IN-OUT-MIC) | |||
INTERNOS | USB 2.0 / 1.1: | 4 | |
FACTOR DE FORMA (DIMENSIONES) | FACTOR DE FORMA | micro ATX | |
ANCHO(CM) | 19.4 | ||
LARGO(CM) | 24.4 | ||
PRESENTACION | EN CAJA | ||
CONTENIDO | MOTHERBOARD | ||
CD DRIVER | |||
CABLE IDE ULTRA ATA | |||
LAMINA METALICA | |||
CABLE SERIAL ATA | |||
CABLE DE ALIMENTACION SERIAL ATA | |||
CABLE PARALELO |
Publicar un comentario
0 Comentarios