General
Motherboard MSI Socket LGA775 INTEL G41
CHIPSET | INTEL G41 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA775 INTEL | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | CELERON LGA775 4XX BUS 800 MHZ CELERON DC LGA775 E1XXX BUS 800MHz CELERON DC LGA775 E3XXX BUS 800MHz CORE 2 DUO LGA775 E4XXX BUS 800 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E6XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E7XXX BUS 1066 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E8XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 QUAD LGA775 Q8XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 QUAD LGA775 Q9XXX BUS 1333 MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E2XXX BUS 800MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E5XXX BUS 800MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E6XXX BUS 1066MHZ | |
MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR3 1066MHz PC3-8500 | |
TIPO | DDR3 | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
VIDEO | INCORPORA | CHIPSET | GMA X4500 |
PUERTOS | VGA | ||
SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC889 | |
PUERTOS | CENTER/SUBWOOFER SPEAKER OUT LINE IN LINE OUT MICROPHONE REAR SPEAKER OUT SIDE SPEAKER OUT | ||
CANALES | 6 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK® 8111DL |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
PUERTOS RJ45 | 1 | ||
CONECTO PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES | ||
CONTROLADORES | IDE/ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 |
NUMERO MAX DISPOSITIVOS | 2 | ||
VELOCIDAD | 100 MB/S | ||
SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 4 | |
VELOCIDAD | 3 GB/S | ||
CONECTOR FLOPPY | SI | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 2 | |
PCI EXPRESS X1 | 1 | ||
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PUERTOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 2 | |
USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 4 | ||
PS/2 TECLADO | 1 | ||
PS/2 MOUSE | 1 | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | micro ATX | |
ANCHO | 20.5 CM | ||
LARGO | 24.4 CM | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONTENIDO | CABLE IDE ULTRA ATA CABLE SERIAL ATA DVD DRIVER GUIA DE USUARIO LAMINA METALICA MOTHERBOARD |
Publicar un comentario
0 Comentarios