General
Motherboard MSI Socket LGA775 INTEL G31
CHIPSET | INTEL G31 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA775 INTEL | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | CELERON LGA775 4XX BUS 800 MHZ CELERON DC LGA775 E1XXX BUS 800MHz CORE 2 DUO LGA775 E4XXX BUS 800 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E6XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E7XXX BUS 1066 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E8XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 QUAD LGA775 Q9XXX BUS 1333 MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E2XXX BUS 800MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E5XXX BUS 800MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E6XXX BUS 1066MHZ | |
MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR2 1066MHz PC2-8500 MEMORIA DDR2 800MHz PC2-6400 | |
TIPO | DDR2 | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
VIDEO | INCORPORA | CHIPSET | GMA 3100 |
PUERTOS | VGA | ||
SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC888 | |
PUERTOS | LINE IN LINE OUT MICROPHONE | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK® 8103EL |
VELOCIDAD | 10/100 MB/S | ||
PUERTOS RJ45 | 1 | ||
CONECTO PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES | ||
CONTROLADORES | IDE/ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 |
VELOCIDAD | 100 MB/S | ||
SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 4 | |
VELOCIDAD | 3 GB/S | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 2 | |
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PUERTOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 4 | |
USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 4 | ||
SERIAL | 1 | ||
PS/2 TECLADO | 1 | ||
PS/2 MOUSE | 1 | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | micro ATX | |
ANCHO | 19.3 | ||
LARGO | 24.5 | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONTENIDO | CABLE DE ALIMENTACION SERIAL ATA CABLE IDE ULTRA ATA CABLE SERIAL ATA CD DRIVER GUIA DE USUARIO LAMINA METALICA MOTHERBOARD |
Publicar un comentario
0 Comentarios