General
Motherboard INTEL Socket LGA775 INTEL P43 - DP43TF
CHIPSET | INTEL P43 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA775 INTEL | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | CELERON LGA775 4XX BUS 800 MHZ CELERON DC LGA775 E1XXX BUS 800MHz CORE 2 DUO LGA775 E7XXX BUS 1066 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E8XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 QUAD LGA775 Q8XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 QUAD LGA775 Q9XXX BUS 1333 MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E2XXX BUS 800MHZ | |
TECNOLOGIAS | EXECUTE DISABLED BIT HYPER – THREADING INTEL SXTENDED MEMORY 64 SPEEDSTEP VIRTUALIZACION | ||
MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 MEMORIA DDR2 800MHz PC2-6400 | |
TIPO | DDR2 | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
VIDEO | NO INCORPORA | ||
SONIDO | PUERTOS | LINE IN LINE OUT MICROPHONE | |
CANALES | 6 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 GB/S |
PUERTOS RJ45 | 1 | ||
CONECTO PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES | ||
CONTROLADORES | IDE/ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 |
NUMERO MAX DISPOSITIVOS | 2 | ||
VELOCIDAD | 100 MB/S | ||
SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 6 | |
VELOCIDAD | 300 MB/S | ||
SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 RAID 5 | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 3 | |
PCI EXPRESS X1 | 3 | ||
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PUERTOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 6 | |
FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
ANCHO | 24.38 CM | ||
LARGO | 29.46 CM | ||
PRESENTACION | BOLSA | ||
CONTENIDO | CABLE SERIAL ATA CD DRIVER DISKETTE GUIA DE USUARIO LAMINA METALICA MOTHERBOARD |
Publicar un comentario
0 Comentarios