General
Motherboard INTEL Socket LGA775 INTEL G31 - LG31PR
CHIPSET | INTEL G31 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA775 | ||
PROCESADORES | PROCESADORES QUE SOPORTA | CELERON LGA775 4XX BUS 800 MHZ CELERON DC LGA775 E1XXX BUS 800MHz CORE 2 DUO LGA775 E6XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E7XXX BUS 1066 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E8XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 QUAD LGA775 Q9XXX BUS 1333 MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E2XXX BUS 800MHZ | |
SOPORTA | TECNOLOGIA INTEL EXTENDED MEMORY 64 | ||
TECNOLOGIA SPEEDSTEP | |||
EXECUTE DISABLE BIT | |||
TECNOLOGIA VIRTUALIZATION | |||
MEMORIAS | MEMORIAS QUE SOPORTA | MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 | |
MEMORIA DDR2 800MHz | |||
NUMERO DE RANURAS DDR2: | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA HASTA: | 4 GB | ||
SOPORTA DUAL CHANNEL | |||
VIDEO | SI | ||
Intel Graphics Media Accelerator 3100 | |||
SONIDO | SI | ||
Intel High Definition hasta 6 canales | |||
RED | SI | ||
10/100/1000 Mbps | |||
CONECTOR PARA FUENTE | ATX12V 24 PINES | ||
CONTROLADOR IDE | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 | |
NUMERO MAX DISPOSITIVOS | 2 | ||
INTERFAZ FLOPPY DISK DRIVE | 1 | ||
SOPORTA ULTRA DMA HASTA | 133 MB/s | ||
CONTROLADOR SERIAL ATA | NUMERO DE DISPOSITIVOS | 4 | |
NUMERO DE CONTROLADORES | 4 | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 2 | |
PCI EXPRESS X1 | 1 | ||
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PUERTOS | EXTERNOS | USB 2.0 / 1.1 : | 4 |
PS/2 PARA TECLADO : | 1 | ||
PS/2 PARA MOUSE : | 1 | ||
RJ-45 : | 1 | ||
AUDIO (IN-OUT-MIC) | |||
INTERNOS | USB 2.0 / 1.1: | 4 | |
FACTOR DE FORMA (DIMENSIONES) | FACTOR DE FORMA | micro ATX | |
ANCHO(CM) | 21.84 | ||
LARGO(CM) | 24.38 | ||
PRESENTACION | BOLSA | ||
CONTENIDO | MOTHERBOARD | ||
CD DRIVER | |||
CABLE IDE ULTRA ATA | |||
CABLE FLOPPY | |||
LAMINA METALICA | |||
CABLE SERIAL ATA | |||
ETIQUETA DE CONFIGURACIÓN |
Publicar un comentario
0 Comentarios