General
Motherboard INTEL Socket LGA775 INTEL G43 - DG43BXNB
CHIPSET | INTEL G43 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA775 INTEL | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | CELERON LGA775 4XX BUS 800 MHZ CELERON DC LGA775 E1XXX BUS 800MHz CORE 2 DUO LGA775 E4XXX BUS 800 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E6XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E7XXX BUS 1066 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E8XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 QUAD LGA775 Q9XXX BUS 1333 MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E2XXX BUS 800MHZ | |
TECNOLOGIAS | EXECUTE DISABLED BIT INTEL SXTENDED MEMORY 64 SPEEDSTEP VIRTUALIZACION | ||
MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 MEMORIA DDR2 800MHz PC2-6400 | |
TIPO | DDR2 | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 4 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
VIDEO | INCORPORA | CHIPSET | GMA X4500M HD |
PUERTOS | DVI-D VGA | ||
SONIDO | PUERTOS | LINE IN LINE OUT MICROPHONE | |
CANALES | 6 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
PUERTOS RJ45 | 1 | ||
CONECTO PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES | ||
CONTROLADORES | IDE/ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 |
VELOCIDAD | 100 MB/S | ||
SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 6 | |
VELOCIDAD | 3 GB/S | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 3 | |
PCI EXPRESS X1 | 3 | ||
PCI EXPRESS 2.0 X16 | 1 | ||
PUERTOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 6 | |
USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 6 | ||
IEEE 1394 6 PIN A | 1 | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
ANCHO | 29.46 CM | ||
LARGO | 24.38 CM | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONTENIDO | CABLE IDE ULTRA ATA CABLE SERIAL ATA CD DRIVER LAMINA METALICA MOTHERBOARD |
Publicar un comentario
0 Comentarios