General
Motherboard INTEL Socket LGA775 INTEL X38 - DX38BT
CHIPSET | INTEL X38 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA775 INTEL | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | CORE 2 DUO LGA775 E4XXX BUS 800 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E6XXX BUS 1333 MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E2XXX BUS 800MHZ | |
TECNOLOGIAS | DUAL-CORE EXECUTE DISABLED BIT INTEL SXTENDED MEMORY 64 SPEEDSTEP VIRTUALIZACION | ||
MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR3 1066MHz PC3-8500 MEMORIA DDR3 1333MHz PC3-10600 | |
TIPO | DDR3 | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
SONIDO | PUERTOS | CENTER/SUBWOOFER SPEAKER OUT LINE IN LINE OUT MICROPHONE REAR SPEAKER OUT | |
CANALES | 8 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
PUERTOS RJ45 | 1 | ||
CONECTO PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES | ||
CONTROLADORES | IDE/ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 |
NUMERO MAX DISPOSITIVOS | 2 | ||
VELOCIDAD | 100 MB/S | ||
SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 6 | |
VELOCIDAD | 3 GB/S | ||
SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 RAID 5 | ||
CONECTOR FLOPPY | NO | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 2 | |
PCI EXPRESS X16 | 3 | ||
PUERTOS | ESATA | 2 | |
USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 4 | ||
USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 8 | ||
IEEE 1394 6 PIN A | 1 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
ANCHO | 24.38 CM | ||
LARGO | 30.48 CM | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONTENIDO | CABLE IDE ULTRA ATA CABLE SERIAL ATA CD DRIVER LAMINA METALICA MOTHERBOARD |
Publicar un comentario
0 Comentarios