General
Motherboard INTEL Socket LGA775 INTEL G45 - DG45ID
CHIPSET | INTEL G45 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA775 INTEL | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | CELERON LGA775 4XX BUS 800 MHZ CELERON DC LGA775 E1XXX BUS 800MHz CORE 2 DUO LGA775 E7XXX BUS 1066 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E8XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 QUAD LGA775 Q9XXX BUS 1333 MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E2XXX BUS 800MHZ | |
TECNOLOGIAS | EXECUTE DISABLED BIT INTEL SXTENDED MEMORY 64 SPEEDSTEP VIRTUALIZACION | ||
MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR2 533MHz PC2-4200 MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 MEMORIA DDR2 800MHz PC2-6400 | |
TIPO | DDR2 | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
VIDEO | INCORPORA | CHIPSET | GMA X4500M HD |
PUERTOS | DVI-I HDMI | ||
SONIDO | PUERTOS | CENTER/SUBWOOFER SPEAKER OUT LINE IN LINE OUT MICROPHONE REAR SPEAKER OUT | |
CANALES | 8 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | INTEL® 82567LF GEC |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
PUERTOS RJ45 | 1 | ||
CONECTO PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 2×2 PINES | ||
CONTROLADORES | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 5 |
VELOCIDAD | 3 GB/S | ||
SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 RAID 5 | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 1 | |
PCI EXPRESS X1 | 2 | ||
PCI EXPRESS 2.0 X16 | 1 | ||
PUERTOS | ESATA | 1 | |
USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 6 | ||
USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 6 | ||
IEEE 1394 6 PIN A | 1 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | micro ATX | |
ANCHO | 24.38 CM | ||
LARGO | 24.38 CM | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONTENIDO | CABLE SERIAL ATA CD DRIVER GUIA DE USUARIO LAMINA METALICA MOTHERBOARD |
Publicar un comentario
0 Comentarios