General
Motherboard GIGABYTE INTEL P55 Socket LGA1156 - UD2
CHIPSET | INTEL P55 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1156 INTEL | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | CORE I3 LGA1156 5XX CORE I5 LGA1156 6XX CORE I7 / I5 LGA1156 8XX / 7XX | |
MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR3 1066MHz PC3-8500 MEMORIA DDR3 1333MHz PC3-10600 MEMORIA DDR3 1600MHz PC3-12800 MEMORIA DDR3 1800MHz PC3-14400 MEMORIA DDR3 2000MHz PC3-16000 MEMORIA DDR3 2200MHz PC3-17600 | |
TIPO | DDR3 | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 16 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC888B | |
PUERTOS | LINE IN LINE OUT SIDE SPEAKER OUT | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK® 8111D |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
PUERTOS RJ45 | 1 | ||
CONECTO PARA FUENTE | ATX 12V 20 PINES ATX 12V 8-4 PINES | ||
CONTROLADORES | IDE/ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 |
NUMERO MAX DISPOSITIVOS | 2 | ||
VELOCIDAD | 133 | ||
SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 7 | |
VELOCIDAD | 3 GB/S | ||
SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 RAID 5 | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 2 | |
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PCI EXPRESS 2.1 X16 | 1 | ||
PUERTOS | ESATA | 1 | |
USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 4 | ||
USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 10 | ||
IEEE 1394 4 PIN A | 1 | ||
COAXIAL S/PDIF OUT | 1 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
PS/2 TECLADO | 1 | ||
PS/2 MOUSE | 1 | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
ANCHO | 24.4 CM | ||
LARGO | 24.4 CM | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONTENIDO | CABLE FLOPPY CABLE IDE ULTRA ATA CABLE SERIAL ATA CD DRIVER LAMINA METALICA MOTHERBOARD |
Publicar un comentario
0 Comentarios