General
Motherboard ASUS Socket LGA1156 INTEL H57
CHIPSET | INTEL H57 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1156 INTEL | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | CORE I3 LGA1156 5XX CORE I5 LGA1156 6XX CORE I7 / I5 LGA1156 8XX / 7XX | |
MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR3 1066MHz PC3-8500 MEMORIA DDR3 1333MHz PC3-10600 MEMORIA DDR3 1600MHz PC3-12800 | |
TIPO | DDR3 | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 16 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
VIDEO | INCORPORA | PUERTOS | DVI-D HDMI VGA |
SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC889 | |
PUERTOS | CENTER/SUBWOOFER SPEAKER OUT LINE IN LINE OUT MICROPHONE REAR SPEAKER OUT SIDE SPEAKER OUT | ||
CANALES | 8 | ||
NOTA | High Definition Audio | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK® 8112L |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
PUERTOS RJ45 | 1 | ||
CONECTO PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 4×2 PINES | ||
CONTROLADORES | IDE/ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 |
NUMERO MAX DISPOSITIVOS | 2 | ||
VELOCIDAD | 133 MB/S | ||
SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 6 | |
VELOCIDAD | 3 GB/S | ||
SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 RAID 5 | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 2 | |
PCI EXPRESS 2.0 X1 | 3 | ||
PCI EXPRESS 2.0 X16 | 2 | ||
PUERTOS | ESATA | 1 | |
USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 8 | ||
USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 4 | ||
USB 3.0 | 2 | ||
IEEE 1394 6 PIN A | 1 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
PS/2 TECLADO | 1 | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
ANCHO | 24.4 CM | ||
LARGO | 30.5 CM | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONTENIDO | CABLE IDE ULTRA ATA CABLE SERIAL ATA DVD DRIVER GUIA DE USUARIO LAMINA METALICA MODULO 2 PUERTOS USB + ESATA MOTHERBOARD SLI BRIDGE |
Publicar un comentario
0 Comentarios