General
Motherboard INTEL 945GC + CPU ATOM 230
CHIPSET | INTEL 945GC | ||
PROCESADORES | INCORPORA | ATOM 230 (1.6 GHz/512KB/BUS 533MHZ) | |
MEMORIAS | MEMORIAS QUE SOPORTA | MEMORIA DDR2 533MHz PC2-4200 MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 | |
NUMERO DE RANURAS DDR2: | 1 | ||
CAPACIDAD MAXIMA HASTA: | 2 GB | ||
VIDEO | SI | ||
Intel Graphics Media Accelerator 950 | |||
SONIDO | SI | ||
Intel High Definition hasta 4 canales | |||
RED | SI | ||
10/100 Mbps | |||
CONECTOR PARA FUENTE | ATX12V 24 PINES | ||
CONTROLADOR IDE | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 | |
NUMERO MAX DISPOSITIVOS | 2 | ||
SOPORTA ULTRA DMA HASTA | 100 Mbps | ||
CONTROLADOR SERIAL ATA | NUMERO DE DISPOSITIVOS | 2 | |
NUMERO DE CONTROLADORES | 2 | ||
VELOCIDAD S-ATA HASTA | 3.0Gb/s | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 1 | |
PUERTOS | EXTERNOS | SERIAL(ES) : | 1 |
PARALELO : | 1 | ||
USB 2.0 / 1.1 : | 4 | ||
PS/2 PARA TECLADO : | 1 | ||
PS/2 PARA MOUSE : | 1 | ||
RJ-45 : | 1 | ||
AUDIO (IN-OUT-MIC) | |||
INTERNOS | USB 2.0 / 1.1: | 4 | |
FACTOR DE FORMA (DIMENSIONES) | ANCHO(CM) | 17.15 | |
LARGO(CM) | 17.15 | ||
PRESENTACION | BOLSA | ||
CONTENIDO | MOTHERBOARD | ||
CD DRIVER | |||
CABLE IDE ULTRA ATA | |||
LAMINA METALICA | |||
CABLE SERIAL ATA | |||
COMENTARIO | FACTOR DE FORMA: Mini-ITX |
Publicar un comentario
0 Comentarios