General
Motherboard ECS Socket LGA775 INTEL G45 G45T-M2
CHIPSET | INTEL G45 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA775 | ||
PROCESADORES | PROCESADORES QUE SOPORTA | CELERON LGA775 4XX BUS 800 MHZ CELERON DC LGA775 E1XXX BUS 800MHz CORE 2 DUO LGA775 E4XXX BUS 800 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E6XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E7XXX BUS 1066 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E8XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 QUAD LGA775 Q9XXX BUS 1333 MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E2XXX BUS 800MHZ | |
CORE 2 QUAD LGA775 Q8XXX BUS 1333 MHZ | |||
PENTIUM DUAL CORE LGA775 E5XXX BUS 800MHZ | |||
SOPORTA | TECNOLOGIA INTEL EXTENDED MEMORY 64 | ||
TECNOLOGIA SPEEDSTEP | |||
EXECUTE DISABLE BIT | |||
TECNOLOGIA VIRTUALIZATION | |||
MEMORIAS | MEMORIAS QUE SOPORTA | MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 MEMORIA DDR2 800MHz PC2-6400 | |
NUMERO DE RANURAS DDR2: | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA HASTA: | 16 GB | ||
SOPORTA DUAL CHANNEL | |||
VIDEO | SI | ||
Integrated Intel Graphics Media Accelerator X4500HD ( GMA X4500HD ) | |||
MEMORIA DINAMICA HASTA (MB) | 1759MB (Vista) / 1GB (WinXP) | ||
SONIDO | SI | ||
RealTek ALC888VC 8-Channel High Definition Audio CODEC | |||
RED | SI | ||
Gigabit LAN, RealTek 8111C GigaLAN Controller 10/100/1000 Mbps | |||
CONECTOR PARA FUENTE | ATX12V 24 PINES | ||
CONTROLADOR IDE | INTERFAZ FLOPPY DISK DRIVE | 1 | |
CONTROLADOR SERIAL ATA | NUMERO DE DISPOSITIVOS | 6 | |
NUMERO DE CONTROLADORES | 6 | ||
VELOCIDAD S-ATA HASTA | 3.0Gb/s | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 2 | |
PCI EXPRESS X1 | 1 | ||
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PUERTOS | EXTERNOS | PARALELO : | 1 |
USB 2.0 / 1.1 : | 4 | ||
PS/2 PARA TECLADO : | 1 | ||
PS/2 PARA MOUSE : | 1 | ||
RJ-45 : | 1 | ||
AUDIO (IN-OUT-MIC) | |||
VGA:1 | |||
DVI-D: 1 | |||
INTERNOS | USB 2.0 / 1.1: | 8 | |
FACTOR DE FORMA (DIMENSIONES) | FACTOR DE FORMA | UATX | |
ANCHO(CM) | 24.40 | ||
LARGO(CM) | 24.40 | ||
PRESENTACION | EN CAJA | ||
CONTENIDO | MOTHERBOARD | ||
CD DRIVER | |||
LAMINA METALICA | |||
CABLE SERIAL ATA | |||
ADAPTADOR DVI/HDMI |
Publicar un comentario
0 Comentarios