General
Motherboard ECS Socket LGA775 INTEL G31 G31T-M
CHIPSET | INTEL G31 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA775 | ||
PROCESADORES | PROCESADORES QUE SOPORTA | CELERON LGA775 4XX BUS 800 MHZ CELERON DC LGA775 E1XXX BUS 800MHz CORE 2 DUO LGA775 E4XXX BUS 800 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E6XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E8XXX BUS 1333 MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E2XXX BUS 800MHZ | |
SOPORTA | TECNOLOGIA INTEL EXTENDED MEMORY 64 | ||
TECNOLOGIA SPEEDSTEP | |||
EXECUTE DISABLE BIT | |||
TECNOLOGIA VIRTUALIZATION | |||
MEMORIAS | MEMORIAS QUE SOPORTA | MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 | |
MEMORIA DDR2 800MHz | |||
NUMERO DE RANURAS DDR2: | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA HASTA: | 4 GB | ||
SOPORTA DUAL CHANNEL | |||
VIDEO | SI | ||
Intel Graphics Media Accelerator 3100 | |||
MEMORIA DINAMICA HASTA (MB) | 384 | ||
SONIDO | SI | ||
Realtek ALC662 hasta 6 canales | |||
RED | SI | ||
Realtek RTL8101E 10/100 Mbps | |||
CONECTOR PARA FUENTE | ATX12V 24 PINES | ||
CONTROLADOR IDE | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 | |
NUMERO MAX DISPOSITIVOS | 2 | ||
INTERFAZ FLOPPY DISK DRIVE | 1 | ||
SOPORTA ULTRA DMA HASTA | 133 MB/s | ||
CONTROLADOR SERIAL ATA | NUMERO DE DISPOSITIVOS | 4 | |
NUMERO DE CONTROLADORES | 4 | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 2 | |
PCI EXPRESS X1 | 1 | ||
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PUERTOS | EXTERNOS | SERIAL(ES) : | 1 |
USB 2.0 / 1.1 : | 4 | ||
PS/2 PARA TECLADO : | 1 | ||
PS/2 PARA MOUSE : | 1 | ||
RJ-45 : | 1 | ||
AUDIO (IN-OUT-MIC) | |||
INTERNOS | USB 2.0 / 1.1: | 4 | |
FACTOR DE FORMA (DIMENSIONES) | FACTOR DE FORMA | UATX | |
ANCHO(CM) | 20 | ||
LARGO(CM) | 24.4 | ||
PRESENTACION | EN CAJA | ||
CONTENIDO | MOTHERBOARD | ||
CD DRIVER | |||
CABLE IDE ULTRA ATA | |||
CABLE FLOPPY | |||
LAMINA METALICA | |||
CABLE SERIAL ATA | |||
CABLE DE ALIMENTACION SERIAL ATA | |||
ETIQUETA DE CONFIGURACIÓN | |||
CABLE PARALELO |
Publicar un comentario
0 Comentarios