General
Motherboard ASUS Socket LGA775 INTEL G31 P5KPL-EPU
CHIPSET | INTEL G31 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA775 | ||
PROCESADORES | PROCESADORES QUE SOPORTA | CELERON LGA775 4XX BUS 800 MHZ CELERON DC LGA775 E1XXX BUS 800MHz CORE 2 DUO LGA775 E4XXX BUS 800 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E6XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E7XXX BUS 1066 MHZ CORE 2 DUO LGA775 E8XXX BUS 1333 MHZ CORE 2 QUAD LGA775 Q9XXX BUS 1333 MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E2XXX BUS 800MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E5XXX BUS 800MHZ PENTIUM DUAL CORE LGA775 E6XXX BUS 1066MHZ | |
P5KPL/EPU Lista de procesadores soportados | |||
MEMORIAS | MEMORIAS QUE SOPORTA | MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 MEMORIA DDR2 800MHz PC2-6400 | |
MEMORIA DDR2 1066MHz PC2-8500(O.C)* | |||
(O.C)* OverClocking | |||
NUMERO DE RANURAS DDR2: | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA HASTA: | 4GB | ||
SOPORTA DUAL CHANNEL | |||
SONIDO | SI | ||
ALC887 High Definition Audio 8 -Channel CODEC | |||
RED | SI | ||
RTL8111C-VCP-GR Gb LAN | |||
CONECTOR PARA FUENTE | ATX12V 24 PINES | ||
CONTROLADOR IDE | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 | |
NUMERO MAX DISPOSITIVOS | 2 | ||
SOPORTA ULTRA DMA HASTA | 100 MB/s | ||
CONTROLADOR SERIAL ATA | NUMERO DE DISPOSITIVOS | 4 | |
NUMERO DE CONTROLADORES | 4 | ||
VELOCIDAD S-ATA HASTA | 3.0 Gb/s | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 3 | |
PCI EXPRESS X1 | 3 | ||
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PUERTOS | EXTERNOS | SERIAL(ES) : | 1 |
PARALELO : | 1 | ||
USB 2.0 / 1.1 : | 4 | ||
PS/2 PARA TECLADO : | 1 | ||
PS/2 PARA MOUSE : | 1 | ||
RJ-45 : | 1 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT : | 1 | ||
AUDIO: 6 JACKS (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone) | |||
INTERNOS | USB 2.0 / 1.1: | 4 | |
FACTOR DE FORMA (DIMENSIONES) | FACTOR DE FORMA | ATX | |
ANCHO(CM) | 20.8 | ||
LARGO(CM) | 30.5 | ||
PRESENTACION | EN CAJA | ||
CONTENIDO | MOTHERBOARD | ||
CD DRIVER | |||
CABLE IDE ULTRA ATA | |||
MANUAL | |||
LAMINA METALICA | |||
CABLE SERIAL ATA |
Publicar un comentario
0 Comentarios